Prijslijst Hair
Knippen
Junior | Topstylist | Masterstylist | |
Wassen Knippen Föhnen | 45 | 50 | 55 |
Wassen Föhnen | 29 | 34 | 39 |
Heer | 39 | 46 | |
Kinderen t/m 12 jaar | 29 | 29 | |
Hoofdmassage 10 min | 13 | 13 | 13 |
Masker | 12 | 12 | 12 |
Kleuren
Spoeling of Toner | 43 |
Uitgroei verven (1 kleur) | 43 |
1/4 folie highlights | 43 |
1/2 folie highlights | 59 |
3/4 folie highlights | 83 |
1/1 folie highlights | 103 |
1/4 folie + uitgroei | 79 |
1/2 folie + uitgroei | 96 |
3/4 folie + uitgroei | 118 |
1/1 folie + uitgroei | 139 |
3/4 Balayage | 88 |
1/1 Balayage | 123 |
*prijzen zijn excl. toeslagen en excl.. drogen na kleuring. |
Hair & make-up
Partyhair | 48 |
Partylook | 70 |
Glamourlook | 88 |
Nagels
Gellak handen of voeten (alleen lakken) | 32 |
Manicure | 28 |
Manicure + gellak (vijlen, nagelriemen, lakken, handmassage) |
37 |
Biab + manicure | 50 |
Biab + manicure + gellak | 60 |
Olaplex
Olaplex salon treatment | 33 |
Olaplex Quick & go | 28 |
Olaplex incl. kleuring | 23 |
Bruidsarrangement
Haarstyling + make-up prijs v.a *Voor meer informatie bekijk onze arrangementen. |
276 |