Prijslijst Hair
Knippen
Junior | Topstylist | Masterstylist | |
Wassen Knippen Föhnen | 50 | 55 | 60 |
Wassen Föhnen | 32 | 36 | 40 |
Heer | 42 | 47 | |
Kinderen t/m 12 jaar | 30 | 35 | |
Hoofdmassage 10 min | 15 | 15 | 15 |
Masker | 12 | 12 | 12 |
Kleuren
Spoeling of Toner | 45 |
Uitgroei verven (1 kleur) | 45 |
1/2 folie highlights | 62 |
3/4 folie highlights | 86 |
1/1 folie highlights | 106 |
1/4 folie + uitgroei | 82 |
1/2 folie + uitgroei | 100 |
3/4 folie + uitgroei | 121 |
1/1 folie + uitgroei | 143 |
3/4 Balayage | 91 |
1/1 Balayage | 125 |
*prijzen zijn excl. toeslagen en excl.. drogen na kleuring. |
Hair & make-up
Partyhair | 50 |
Glamourlook | 90 |
Olaplex
Olaplex salon treatment | 35 |
Olaplex Quick & go | 30 |
Olaplex incl. kleuring | 25 |
Bruidsarrangement
Haarstyling + make-up prijs v.a *Voor meer informatie bekijk onze arrangementen. |
284 |